Λεπτομέρειες:
|
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, επιστροφή και αντικατάσταση | Εγγύηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
Τύπος: | Ενεργοποιημένος άνθρακας | Χρήση: | Προφίλτραση οικιακής χρήσης, Προφίλτραση οικιακής χρήσης |
Εφαρμογή: | Οικογένεια | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός, χειρωνακτικός |
Ελέγχεται από εφαρμογή: | - Όχι. | Ιδιωτική μούχλα: | - Όχι. |
Ονομασία προϊόντος: | Καρτόνι φίλτρου ενεργού άνθρακα | Λειτουργία: | Απομάκρυνση οσμών χλωρίου |
Υλικό: | Ενεργοποιημένος κοχύλι άνθρακας καρύδων | Χρήση: | Εστιατόριο Ξενοδοχείο |
Μέγεθος: | 10*2.5 /10*4.5/ 20*4.5/20*2.5 | Χρώμα: | Φωτογραφίες |
Οργανωτής κατασκευής: | Υποστήριξη | Εφαρμόσιμη πηγή νερού: | Δημοτικό νερό βρύσης |
Ετικέτα | HuiSiDun | ||||||
Ονομασία προϊόντος | UDF Σκόρπινο φίλτρο ενεργού άνθρακα | ||||||
Μείωση της πίεσης εργασίας | 0.1~0.2kgf/cm | ||||||
Μέγιστη υποβληθείσα πίεση | 7kgf/cm | ||||||
Μέγιστη διαφορική πίεση | 4kgf/cm | ||||||
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 60°C | ||||||
Μέγιστη ροή | 8LPM@10 ̇ με 0,15kgf/cm dp | ||||||
Περιοχή επιφανείας | 800~1000m2/g | ||||||
Διάσταση | Ειδικότητα: 30 mm, ΟΔ: 65 mm, 115 mm | ||||||
Διάρκεια | 10, 20, 30 και 40! | ||||||
Αξία απορρόφησης ιωδίου | 900 mg/g | ||||||
Αξία απορρόφησης του βενζολίου | 20 έως 25% | ||||||
Αξία απορρόφησης του μπλε μεθυλίου | 13 έως 16 ml/g | ||||||
Ποσοστό απομάκρυνσης των ΟΠΧ | 0.5825 | ||||||
Ποσοστό αφαίρεσης υπολειμμάτων χλωρίου | ≥ 96,83% | ||||||
Τελικό καπάκι/εξωτερικό περίβλημα | Πολυστυρένιο | ||||||
Πλακέτο επέκτασης | Πολυπροπυλένιο | ||||||
Ενσωματωμένο φιλτράρισμα μετά | 20 μm PP πλεγμένο ή σφουγγάρι | ||||||
Σφραγίδα | Buna-N,Santoprene | ||||||
Δίκτυο | Πολυαιθυλένιο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ning Xu
Τηλ.:: +8617653065030