Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, εργοστάσιο παραγωγής, εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, ο |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 0,38 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ηνωμένες Πολιτείες, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Πακιστάν, Ινδία |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Υπό πίεση δοχείο, σωματίδια ενεργού άνθρακα | Εγγύηση: | 1 έτος |
Εφαρμογή: | Υγρή διήθηση | Υλικό: | ενεργός κόκκος άνθρακα |
Λειτουργία: | Απομακρύνει τη μυρωδιά από το νερό και βελτιώνει τη γεύση | Διάρκεια: | 10' / 20' |
Χρώμα: | Γκρι | Εφαρμόσιμη πηγή νερού: | Δημοτική πηγή νερού |
Ζωή υπηρεσίας: | 6-8 μήνες | Οργανωτής κατασκευής: | Παρέχετε |
Κλειστή λέξη: | Κοκκώδης ενεργοποιημένος άνθρακας | Τύπος φίλτρου: | Κύλινδρο |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Ετικέτα | HuiSiDun | ||||||
Ονομασία προϊόντος | UDF Σκόρπινο φίλτρο ενεργού άνθρακα | ||||||
Μείωση της πίεσης εργασίας | 0.1~0.2kgf/cm | ||||||
Μέγιστη υποβληθείσα πίεση | 7kgf/cm | ||||||
Μέγιστη διαφορική πίεση | 4kgf/cm | ||||||
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 60°C | ||||||
Μέγιστη ροή | 8LPM@10 ̇ με 0,15kgf/cm dp | ||||||
Περιοχή επιφανείας | 800~1000m2/g | ||||||
Διάσταση | Ειδικότητα: 30 mm, ΟΔ: 65 mm, 115 mm | ||||||
Διάρκεια | 10, 20, 30 και 40! | ||||||
Αξία απορρόφησης ιωδίου | 900 mg/g | ||||||
Αξία απορρόφησης του βενζολίου | 20 έως 25% | ||||||
Αξία απορρόφησης του μπλε μεθυλίου | 13 έως 16 ml/g | ||||||
Ποσοστό απομάκρυνσης των ΟΠΧ | 0.5825 | ||||||
Ποσοστό αφαίρεσης υπολειμμάτων χλωρίου | ≥ 96,83% | ||||||
Τελικό καπάκι/εξωτερικό περίβλημα | Πολυστυρένιο | ||||||
Πλακέτο επέκτασης | Πολυπροπυλένιο | ||||||
Ενσωματωμένο φιλτράρισμα μετά | 20 μm PP πλεγμένο ή σφουγγάρι | ||||||
Σφραγίδα | Buna-N,Santoprene | ||||||
Δίκτυο | Πολυαιθυλένιο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ning Xu
Τηλ.:: +8617653065030